ACQUA

marche

pH

valore

ARSENICO

μ/l

NITRATI

m/l

SODIO

mg/l

RES.FISSO

mg/l

ACQUA FILETTE 7,75 assente 0,2 2,9 224
ACQUA DI NEPI 5,54 5,71 12 27,1 531
ACQUA EVA 7,6 0,00024 2,3 0,32 48
ACQUA PANNA 8 0,355 2,9 6,4 139
ACQUA AMOROSA 6,4 0,153 2 4,7 49,6
DOLOMIA 8,1 ND 2 0,2 114
EGERIA 6,17 8,91 36 45 625
FERRARELLE 6,1 6,81 5 50 1290
FIUGGI 7,6 1,8501 1,2 6,3 145
BOARIO 7,5 0,056 <0,5 9 2400
GALVANINA 7,12 0,162 ND 34,2 570
GAUDIANELLO 5,9 5,9 3 130 1156
LAURETANA 6,3 0,019 2,3 1 14
LEGGERA 7 4,65 4 ND 396
LETE 6,3 0,759 5,5 4,95 890
LEVISSIMA 7,8 6,2 1,5 1,9 80
LILIA ND 1,9 8 ND 393
LURISIA 6,6 0,985 2 2,6 35
MANIVA 8 0,675 3,8 2,2 95
NATIA 6,4 6,81 8 32 312
NORDA 7,2 3,73 3,5 1,9 60
PLOSE 6,6 0,259 1 1,2 22
ROCCHETTA 7,56 0,198 1,1 4,13 174,1
SAN BENEDETTO 7,46 0,468 9 6 264
SAN FELICE 7,5 ND 12 8,8 226
SAN PELLEGRINO 7,5 1,38 2,9 31,2 854
SANGEMINI 6,19 6,19 0,75 19,5 932
SANTACROCE 7,7 0.124 1,1 1,5 180
SANT’ANNA VINADIO 7,4 5,22 0,75 1,2 43,2
SMERALDINA 6,78 0,021 9,9 25 142,8
SURGIVA 6,8 ND 4,9 1,9 41
SVEVA 6,25 2,744 3 ND 1356
ULIVETO 5,8 0,088 7,1 67 745
VALVERDE 6,3 ND 4,2 3,5 38,8
VITASNELLA 7,4 0,117 4,5 3,4 396

– ARSENICO: è classificato  dall’Agenzia internazionale di Ricerca sul Cancro come elemento cancerogeno certo di classe 1; il DL 31/2001 e la Direttiva UE 2003 indicano quale limite di legge 10 µg/l.

– NITRATI: la presenza nell’acqua di nitrati è indice di inquinamento delle falde aquifere, causato da fertilizzanti e composti azotati in genere, i nitrati hanno la possibilità di combinarsi con le proteine formando nitrosamine, sostanze cancerogene; il DM del 29/12/2003 Acque MInerali stabilisce il limite di 10 mg/l di nitrati per i neonati; L’EPA (U.S.A.) e congiuntamente l’Organizzazione Mondiale della Sanità consigliano il limite massimo di 10 mg/l.

– RESIDUO FISSO: il residuo fisso indica i Sali minerali contenuti nelle acque; l’Ordine Nazionale dei Biologi ha chiarito che si possono considerare ottimali le acque oligominerali che hanno residuo fisso compreso tra 200 e 300 mg/l, acque nè troppo ricche nè troppo povere di Sali minerali.

– SODIO: un valore inferiore a 20 mg/l &egrave; indicato per le diete povere di sodio e per combattere l’ipertensione e la ritenzione idrica.

– ND: non dichiarato, non disponibile.

– Fonti e dati rilevati da: etichette e siti web ufficiali acque minerali /” Consumo consapevole” Ordine Nazionale dei biologi, 2014, Aiba Editore / Annuario Acque Minerali 2017/2018 Beverfood Edizioni / Studi pubblicati su <Le Scienze> realizzati nell’ambito del progetto Atlante Europeo dell’EuroGeoSurveys Geochemistry Expert Group 26.11.2010 del Prof. Benedetto De Vivo, Annamaria Lima, Stefano Albanese, Lucia Giaccio del dipartimento di Scienze della Terra dell’Universit&agrave; “Federico II” di Napoli.

ACQUA

marche

pH

valore

ARSENICO

μ/l

NITRATI

m/l

SODIO

mg/l

RES.FISSO

mg/l

ACQUA FILETTE 7,75 assente 0,2 2,9 224
ACQUA DI NEPI 5,54 5,71 12 27,1 531
ACQUA EVA 7,6 0,00024 2,3 0,32 48
ACQUA PANNA 8 0,355 2,9 6,4 139
ACQUA AMOROSA 6,4 0,153 2 4,7 49,6
DOLOMIA 8,1 ND 2 0,2 114
EGERIA 6,17 8,91 36 45 625
FERRARELLE 6,1 6,81 5 50 1290
FIUGGI 7,6 1,8501 1,2 6,3 145
BOARIO 7,5 0,056 <0,5 9 2400
GALVANINA 7,12 0,162 ND 34,2 570
GAUDIANELLO 5,9 5,9 3 130 1156
LAURETANA 6,3 0,019 2,3 1 14
LEGGERA 7 4,65 4 ND 396
LETE 6,3 0,759 5,5 4,95 890
LEVISSIMA 7,8 6,2 1,5 1,9 80
LILIA ND 1,9 8 ND 393
LURISIA 6,6 0,985 2 2,6 35
MANIVA 8 0,675 3,8 2,2 95
NATIA 6,4 6,81 8 32 312
NORDA 7,2 3,73 3,5 1,9 60
PLOSE 6,6 0,259 1 1,2 22
ROCCHETTA 7,56 0,198 1,1 4,13 174,1
SAN BENEDETTO 7,46 0,468 9 6 264
SAN FELICE 7,5 ND 12 8,8 226
SAN PELLEGRINO 7,5 1,38 2,9 31,2 854
SANGEMINI 6,19 6,19 0,75 19,5 932
SANTACROCE 7,7 0.124 1,1 1,5 180
SANT’ANNA VINADIO 7,4 5,22 0,75 1,2 43,2
SMERALDINA 6,78 0,021 9,9 25 142,8
SURGIVA 6,8 ND 4,9 1,9 41
SVEVA 6,25 2,744 3 ND 1356
ULIVETO 5,8 0,088 7,1 67 745
VALVERDE 6,3 ND 4,2 3,5 38,8
VITASNELLA 7,4 0,117 4,5 3,4 396

– ARSENICO: è classificato  dall’Agenzia internazionale di Ricerca sul Cancro come elemento cancerogeno certo di classe 1; il DL 31/2001 e la Direttiva UE 2003 indicano quale limite di legge 10 µg/l.

– NITRATI: la presenza nell’acqua di nitrati è indice di inquinamento delle falde aquifere, causato da fertilizzanti e composti azotati in genere, i nitrati hanno la possibilità di combinarsi con le proteine formando nitrosamine, sostanze cancerogene; il DM del 29/12/2003 Acque MInerali stabilisce il limite di 10 mg/l di nitrati per i neonati; L’EPA (U.S.A.) e congiuntamente l’Organizzazione Mondiale della Sanità consigliano il limite massimo di 10 mg/l.

– RESIDUO FISSO: il residuo fisso indica i Sali minerali contenuti nelle acque; l’Ordine Nazionale dei Biologi ha chiarito che si possono considerare ottimali le acque oligominerali che hanno residuo fisso compreso tra 200 e 300 mg/l, acque nè troppo ricche nè troppo povere di Sali minerali.

– SODIO: un valore inferiore a 20 mg/l &egrave; indicato per le diete povere di sodio e per combattere l’ipertensione e la ritenzione idrica.

– ND: non dichiarato, non disponibile.

– Fonti e dati rilevati da: etichette e siti web ufficiali acque minerali /” Consumo consapevole” Ordine Nazionale dei biologi, 2014, Aiba Editore / Annuario Acque Minerali 2017/2018 Beverfood Edizioni / Studi pubblicati su <Le Scienze> realizzati nell’ambito del progetto Atlante Europeo dell’EuroGeoSurveys Geochemistry Expert Group 26.11.2010 del Prof. Benedetto De Vivo, Annamaria Lima, Stefano Albanese, Lucia Giaccio del dipartimento di Scienze della Terra dell’Universit&agrave; “Federico II” di Napoli.